XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FG-1FG-10FG-12FG-6FG-13FG | ||||||||||||
ĐB | 75371 | |||||||||||
Nhất | 81207 | |||||||||||
Nhì | 15350 | 73690 | ||||||||||
Ba | 95923 | 60377 | 00576 | |||||||||
91314 | 57428 | 49409 | ||||||||||
Tư | 4804 | 6242 | 8365 | 5083 | ||||||||
Năm | 5330 | 3111 | 6641 | |||||||||
5696 | 3592 | 5572 | ||||||||||
Sáu | 743 | 046 | 548 | |||||||||
Bảy | 48 | 02 | 05 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 04, 02, 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 23, 28 |
3 | 30 |
4 | 42, 41, 43, 46, 48, 48, 42 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 71, 77, 76, 72 |
8 | 83 |
9 | 90, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 30 |
1 | 71, 11, 41 |
2 | 42, 92, 72, 02, 42 |
3 | 23, 83, 43 |
4 | 14, 04 |
5 | 65, 05 |
6 | 76, 96, 46 |
7 | 07, 77 |
8 | 28, 48, 48 |
9 | 09 |