XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BS-7BS-13BS-11BS-1BS-14BS | ||||||||||||
ĐB | 09580 | |||||||||||
Nhất | 29402 | |||||||||||
Nhì | 23008 | 94257 | ||||||||||
Ba | 98910 | 37368 | 76637 | |||||||||
04080 | 39226 | 74432 | ||||||||||
Tư | 8593 | 2322 | 5745 | 7621 | ||||||||
Năm | 4996 | 3716 | 4054 | |||||||||
1778 | 2133 | 4180 | ||||||||||
Sáu | 878 | 470 | 881 | |||||||||
Bảy | 85 | 49 | 24 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 22, 21, 24 |
3 | 37, 32, 33 |
4 | 45, 49 |
5 | 57, 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 78, 70 |
8 | 80, 80, 80, 81, 85 |
9 | 93, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 80, 80, 70 |
1 | 21, 81 |
2 | 02, 32, 22 |
3 | 93, 33 |
4 | 54, 24 |
5 | 45, 85 |
6 | 26, 96, 16 |
7 | 57, 37 |
8 | 08, 68, 78, 78, 98 |
9 | 49 |