XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7BD-13BD-10BD | ||||||||||||
ĐB | 95371 | |||||||||||
Nhất | 82210 | |||||||||||
Nhì | 68546 | 45603 | ||||||||||
Ba | 77314 | 27122 | 51299 | |||||||||
21399 | 30319 | 93531 | ||||||||||
Tư | 7931 | 9098 | 4647 | 2665 | ||||||||
Năm | 5622 | 1825 | 8544 | |||||||||
4540 | 5916 | 5158 | ||||||||||
Sáu | 798 | 811 | 000 | |||||||||
Bảy | 76 | 39 | 28 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 10, 14, 19, 16, 11, 10 |
2 | 22, 22, 25, 28 |
3 | 31, 31, 39 |
4 | 46, 47, 44, 40 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 71, 76 |
8 | |
9 | 99, 99, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 00, 10 |
1 | 71, 31, 31, 11 |
2 | 22, 22 |
3 | 03 |
4 | 14, 44 |
5 | 65, 25 |
6 | 46, 16, 76 |
7 | 47 |
8 | 98, 58, 98, 28 |
9 | 99, 99, 19, 39 |