XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NB-2NB-13NB | ||||||||||||
ĐB | 07188 | |||||||||||
Nhất | 79085 | |||||||||||
Nhì | 21703 | 66598 | ||||||||||
Ba | 85756 | 37276 | 00066 | |||||||||
10446 | 66310 | 89907 | ||||||||||
Tư | 2496 | 6798 | 6950 | 4415 | ||||||||
Năm | 9787 | 2019 | 5766 | |||||||||
2997 | 7065 | 6028 | ||||||||||
Sáu | 290 | 348 | 631 | |||||||||
Bảy | 64 | 58 | 57 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 15, 19 |
2 | 28, 26 |
3 | 31 |
4 | 46, 48 |
5 | 56, 50, 58, 57 |
6 | 66, 66, 65, 64 |
7 | 76 |
8 | 88, 85, 87 |
9 | 98, 96, 98, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 90 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 64 |
5 | 85, 15, 65 |
6 | 56, 76, 66, 46, 96, 66, 26 |
7 | 07, 87, 97, 57 |
8 | 88, 98, 98, 28, 48, 58 |
9 | 19 |