XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GX-11GX-3GX | ||||||||||||
ĐB | 08247 | |||||||||||
Nhất | 89507 | |||||||||||
Nhì | 37009 | 55789 | ||||||||||
Ba | 05454 | 78208 | 26771 | |||||||||
37657 | 41916 | 82114 | ||||||||||
Tư | 4828 | 3542 | 6890 | 6718 | ||||||||
Năm | 8757 | 7473 | 3139 | |||||||||
6788 | 2868 | 4763 | ||||||||||
Sáu | 780 | 885 | 974 | |||||||||
Bảy | 55 | 84 | 15 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 08 |
1 | 16, 14, 18, 15 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 54, 57, 57, 55 |
6 | 68, 63 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 89, 88, 80, 85, 84, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80 |
1 | 71 |
2 | 42 |
3 | 73, 63 |
4 | 54, 14, 74, 84 |
5 | 85, 55, 15 |
6 | 16, 86 |
7 | 47, 07, 57, 57 |
8 | 08, 28, 18, 88, 68 |
9 | 09, 89, 39 |