XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13UX-11UX-2UX | ||||||||||||
ĐB | 99681 | |||||||||||
Nhất | 57246 | |||||||||||
Nhì | 11750 | 39072 | ||||||||||
Ba | 63572 | 83069 | 58464 | |||||||||
51529 | 45242 | 50341 | ||||||||||
Tư | 4623 | 1223 | 4687 | 2015 | ||||||||
Năm | 4132 | 1592 | 6914 | |||||||||
5203 | 2696 | 6895 | ||||||||||
Sáu | 120 | 930 | 224 | |||||||||
Bảy | 71 | 41 | 81 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 14 |
2 | 29, 23, 23, 20, 24 |
3 | 32, 30, 32 |
4 | 46, 42, 41, 41 |
5 | 50 |
6 | 69, 64 |
7 | 72, 72, 71 |
8 | 81, 87, 81 |
9 | 92, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 30 |
1 | 81, 41, 71, 41, 81 |
2 | 72, 72, 42, 32, 92, 32 |
3 | 23, 23, 03 |
4 | 64, 14, 24 |
5 | 15, 95 |
6 | 46, 96 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 69, 29 |