XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8KB-13KB-1KB | ||||||||||||
ĐB | 18934 | |||||||||||
Nhất | 67542 | |||||||||||
Nhì | 14448 | 31237 | ||||||||||
Ba | 25196 | 95292 | 29247 | |||||||||
11416 | 52018 | 88798 | ||||||||||
Tư | 1973 | 8931 | 4634 | 3975 | ||||||||
Năm | 9852 | 7886 | 1781 | |||||||||
3377 | 6076 | 7706 | ||||||||||
Sáu | 252 | 788 | 680 | |||||||||
Bảy | 30 | 29 | 64 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 18 |
2 | 29 |
3 | 34, 37, 31, 34, 30 |
4 | 42, 48, 47 |
5 | 52, 52 |
6 | 64 |
7 | 73, 75, 77, 76, 77 |
8 | 86, 81, 88, 80 |
9 | 96, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 42, 92, 52, 52 |
3 | 73 |
4 | 34, 34, 64 |
5 | 75 |
6 | 96, 16, 86, 76, 06 |
7 | 37, 47, 77, 77 |
8 | 48, 18, 98, 88 |
9 | 29 |