XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UP-9UP-1UP | ||||||||||||
ĐB | 23881 | |||||||||||
Nhất | 29195 | |||||||||||
Nhì | 26316 | 95673 | ||||||||||
Ba | 52110 | 04588 | 34581 | |||||||||
68904 | 37074 | 56931 | ||||||||||
Tư | 8261 | 8356 | 8670 | 9496 | ||||||||
Năm | 6776 | 4853 | 9426 | |||||||||
1215 | 0317 | 3351 | ||||||||||
Sáu | 409 | 725 | 612 | |||||||||
Bảy | 81 | 74 | 98 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 16, 10, 15, 17, 12 |
2 | 26, 25 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 56, 53, 51, 57 |
6 | 61 |
7 | 73, 74, 70, 76, 74 |
8 | 81, 88, 81, 81 |
9 | 95, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 81, 81, 31, 61, 51, 81 |
2 | 12 |
3 | 73, 53 |
4 | 04, 74, 74 |
5 | 95, 15, 25 |
6 | 16, 56, 96, 76, 26 |
7 | 17, 57 |
8 | 88, 98 |
9 | 09 |