Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
16 | 26 | 01/03/2024 |
91 | 23 | 22/03/2024 |
44 | 22 | 29/03/2024 |
83 | 22 | 29/03/2024 |
40 | 20 | 12/04/2024 |
55 | 17 | 03/05/2024 |
92 | 16 | 10/05/2024 |
97 | 16 | 10/05/2024 |
79 | 13 | 31/05/2024 |
87 | 13 | 31/05/2024 |
06 | 12 | 07/06/2024 |
14 | 12 | 07/06/2024 |
26 | 12 | 07/06/2024 |
73 | 12 | 07/06/2024 |
28 | 11 | 14/06/2024 |
76 | 11 | 14/06/2024 |
84 | 11 | 14/06/2024 |
08 | 10 | 21/06/2024 |
12 | 10 | 21/06/2024 |
38 | 10 | 21/06/2024 |
48 | 10 | 21/06/2024 |
59 | 9 | 28/06/2024 |
82 | 9 | 28/06/2024 |
86 | 9 | 28/06/2024 |
89 | 9 | 28/06/2024 |
10 | 8 | 05/07/2024 |
43 | 8 | 05/07/2024 |
23 | 7 | 12/07/2024 |
51 | 7 | 12/07/2024 |
94 | 7 | 12/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
79-97 | 13 | 31/05/2024 |
38-83 | 10 | 21/06/2024 |
48-84 | 10 | 21/06/2024 |
28-82 | 9 | 28/06/2024 |
01-10 | 6 | 19/07/2024 |
14-41 | 6 | 19/07/2024 |
78-87 | 6 | 19/07/2024 |
34-43 | 5 | 26/07/2024 |
89-98 | 5 | 26/07/2024 |
04-40 | 4 | 02/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
50 | 51 |
41 | 49 |
36 | 48 |
18 | 44 |
82 | 43 |
35 | 40 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
29 | 458 | 10/07/2015 |
72 | 452 | 21/08/2015 |
18 | 424 | 04/03/2016 |
22 | 380 | 06/01/2017 |
45 | 309 | 18/05/2018 |
49 | 270 | 15/02/2019 |
32 | 259 | 03/05/2019 |
83 | 225 | 27/12/2019 |
73 | 217 | 21/02/2020 |
48 | 214 | 13/03/2020 |
65 | 206 | 05/06/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 2 |
1 | 6 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 8 |
7 | 10 |
8 | 1 |
9 | 14 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 1 |
1 | 31 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 13 |
5 | 3 |
6 | 11 |
7 | 15 |
8 | 28 |
9 | 21 |