Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
71 | 39 | 30/11/2023 |
27 | 30 | 01/02/2024 |
60 | 29 | 08/02/2024 |
39 | 26 | 29/02/2024 |
34 | 21 | 04/04/2024 |
84 | 19 | 18/04/2024 |
40 | 18 | 25/04/2024 |
26 | 15 | 16/05/2024 |
83 | 14 | 23/05/2024 |
04 | 11 | 13/06/2024 |
12 | 11 | 13/06/2024 |
07 | 10 | 20/06/2024 |
49 | 10 | 20/06/2024 |
96 | 10 | 20/06/2024 |
32 | 9 | 27/06/2024 |
36 | 9 | 27/06/2024 |
52 | 9 | 27/06/2024 |
74 | 9 | 27/06/2024 |
05 | 8 | 04/07/2024 |
47 | 8 | 04/07/2024 |
75 | 8 | 04/07/2024 |
38 | 7 | 11/07/2024 |
54 | 7 | 11/07/2024 |
61 | 7 | 11/07/2024 |
89 | 7 | 11/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
04-40 | 11 | 13/06/2024 |
47-74 | 8 | 04/07/2024 |
38-83 | 7 | 11/07/2024 |
49-94 | 6 | 18/07/2024 |
23-32 | 5 | 25/07/2024 |
26-62 | 5 | 25/07/2024 |
36-63 | 5 | 25/07/2024 |
46-64 | 5 | 25/07/2024 |
01-10 | 4 | 01/08/2024 |
57-75 | 4 | 01/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
47 | 57 |
69 | 52 |
88 | 49 |
83 | 46 |
84 | 45 |
07 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
24 | 400 | 18/08/2016 |
90 | 281 | 29/11/2018 |
94 | 273 | 24/01/2019 |
44 | 272 | 31/01/2019 |
48 | 265 | 21/03/2019 |
69 | 257 | 16/05/2019 |
68 | 240 | 12/09/2019 |
18 | 232 | 07/11/2019 |
81 | 222 | 16/01/2020 |
88 | 205 | 11/06/2020 |
67 | 198 | 30/07/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 4 |
1 | 0 |
2 | 19 |
3 | 11 |
4 | 7 |
5 | 5 |
6 | 32 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 4 |
1 | 13 |
2 | 18 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 14 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 3 |