Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/12/2020 7UM-1UM-6UM-9UM-15UM-4UM |
---|
ĐB | 36287 |
Nhất | 56591 |
Nhì | 36172 | 15322 |
Ba | 27712 | 52203 | 51451 |
37235 | 42452 | 12511 |
Tư | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 |
Năm | 9714 | 1459 | 8993 |
8767 | 3355 | 0049 |
Sáu | 350 | 249 | 086 |
Bảy | 61 | 54 | 23 | 49 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 12, 11, 14 |
---|
2 | 22, 23 |
---|
3 | 35, 35 |
---|
4 | 49, 49, 49 |
---|
5 | 51, 52, 59, 55, 50, 54 |
---|
6 | 67, 61 |
---|
7 | 72, 76 |
---|
8 | 87, 80, 86 |
---|
9 | 91, 96, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 50 |
---|
1 | 91, 51, 11, 61 |
---|
2 | 72, 22, 12, 52 |
---|
3 | 03, 93, 23 |
---|
4 | 14, 54 |
---|
5 | 35, 35, 55 |
---|
6 | 76, 96, 86 |
---|
7 | 87, 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 59, 49, 49, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/12/2020 13UV-6UV-8UV-14UV-7UV-10UV |
---|
ĐB | 27054 |
Nhất | 73286 |
Nhì | 06974 | 12931 |
Ba | 24404 | 49647 | 56497 |
61913 | 03153 | 36897 |
Tư | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 |
Năm | 3461 | 0007 | 9004 |
9222 | 1448 | 9478 |
Sáu | 931 | 305 | 194 |
Bảy | 45 | 48 | 80 | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 00, 07, 04, 05 |
---|
1 | 13, 17 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 31, 37, 31, 34 |
---|
4 | 47, 48, 45, 48 |
---|
5 | 54, 53, 50 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 74, 78 |
---|
8 | 86, 80 |
---|
9 | 97, 97, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 50, 80 |
---|
1 | 31, 61, 31 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 13, 53 |
---|
4 | 54, 74, 04, 04, 94, 34 |
---|
5 | 05, 45 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 47, 97, 97, 37, 17, 07 |
---|
8 | 48, 78, 48 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/12/2020 9TD-15TD-12TD-14TD-13TD-4TD |
---|
ĐB | 46551 |
Nhất | 98348 |
Nhì | 38049 | 24426 |
Ba | 99948 | 81196 | 75953 |
21341 | 78983 | 20309 |
Tư | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 |
Năm | 1970 | 6103 | 4286 |
3245 | 3479 | 0888 |
Sáu | 202 | 948 | 921 |
Bảy | 40 | 47 | 74 | 83 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 03, 02 |
---|
1 | |
---|
2 | 26, 26, 21 |
---|
3 | |
---|
4 | 48, 49, 48, 41, 45, 48, 40, 47 |
---|
5 | 51, 53, 59 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 70, 79, 74 |
---|
8 | 83, 86, 88, 83 |
---|
9 | 96, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 40 |
---|
1 | 51, 41, 21 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 53, 83, 03, 83 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 95, 45 |
---|
6 | 26, 96, 66, 26, 86 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 48, 48, 88, 48 |
---|
9 | 49, 09, 59, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 04/12/2020 13TM-12TM-7TM-9TM-1TM-5TM |
---|
ĐB | 95549 |
Nhất | 57855 |
Nhì | 30983 | 43987 |
Ba | 44682 | 38204 | 60811 |
61626 | 11315 | 52640 |
Tư | 1247 | 1870 | 3209 | 7275 |
Năm | 6903 | 4219 | 4375 |
4618 | 3690 | 4693 |
Sáu | 507 | 535 | 808 |
Bảy | 76 | 09 | 67 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09, 03, 07, 08, 09 |
---|
1 | 11, 15, 19, 18 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 49, 40, 47 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 70, 75, 75, 76 |
---|
8 | 83, 87, 82, 89 |
---|
9 | 90, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 70, 90 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 83, 03, 93 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 55, 15, 75, 75, 35 |
---|
6 | 26, 76 |
---|
7 | 87, 47, 07, 67 |
---|
8 | 18, 08 |
---|
9 | 49, 09, 19, 09, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 27/11/2020 14TV-6TV-1TV-5TV-2TV-15TV |
---|
ĐB | 23126 |
Nhất | 31552 |
Nhì | 98728 | 16205 |
Ba | 58033 | 73402 | 98742 |
17486 | 65718 | 16869 |
Tư | 4953 | 1095 | 0185 | 0413 |
Năm | 0966 | 0669 | 6803 |
5369 | 9081 | 5719 |
Sáu | 020 | 067 | 108 |
Bảy | 49 | 73 | 98 | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 02, 03, 08 |
---|
1 | 18, 13, 19 |
---|
2 | 26, 28, 20 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 42, 49 |
---|
5 | 52, 53, 56 |
---|
6 | 69, 66, 69, 69, 67 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 86, 85, 81 |
---|
9 | 95, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 52, 02, 42 |
---|
3 | 33, 53, 13, 03, 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 05, 95, 85 |
---|
6 | 26, 86, 66, 56 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 18, 08, 98 |
---|
9 | 69, 69, 69, 19, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/11/2020 14SD-1SD-7SD-8SD-10SD-11SD |
---|
ĐB | 92780 |
Nhất | 23593 |
Nhì | 46273 | 78703 |
Ba | 00990 | 08148 | 11931 |
07624 | 13632 | 94855 |
Tư | 3918 | 1575 | 6332 | 0687 |
Năm | 5797 | 2412 | 6453 |
0896 | 6856 | 0057 |
Sáu | 412 | 586 | 836 |
Bảy | 06 | 13 | 81 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 06 |
---|
1 | 18, 12, 12, 13, 10 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 31, 32, 32, 36 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 55, 53, 56, 57 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 75 |
---|
8 | 80, 87, 86, 81 |
---|
9 | 93, 90, 97, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 90, 10 |
---|
1 | 31, 81 |
---|
2 | 32, 32, 12, 12 |
---|
3 | 93, 73, 03, 53, 13 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 55, 75 |
---|
6 | 96, 56, 86, 36, 06 |
---|
7 | 87, 97, 57 |
---|
8 | 48, 18 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/11/2020 14SM-1SM-6SM-5SM-3SM-7SM |
---|
ĐB | 88287 |
Nhất | 11204 |
Nhì | 38454 | 25196 |
Ba | 83564 | 86373 | 35845 |
24596 | 82047 | 19502 |
Tư | 9731 | 5401 | 4185 | 3985 |
Năm | 3714 | 7901 | 0359 |
3379 | 6589 | 0342 |
Sáu | 030 | 188 | 616 |
Bảy | 49 | 22 | 38 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 02, 01, 01 |
---|
1 | 14, 16 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 31, 30, 38, 30 |
---|
4 | 45, 47, 42, 49 |
---|
5 | 54, 59 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 87, 85, 85, 89, 88 |
---|
9 | 96, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 30 |
---|
1 | 31, 01, 01 |
---|
2 | 02, 42, 22 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 04, 54, 64, 14 |
---|
5 | 45, 85, 85 |
---|
6 | 96, 96, 16 |
---|
7 | 87, 47 |
---|
8 | 88, 38 |
---|
9 | 59, 79, 89, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/11/2020 12SV-10SV-1SV-2SV-8SV-11SV |
---|
ĐB | 44571 |
Nhất | 02894 |
Nhì | 63559 | 57593 |
Ba | 86504 | 74801 | 38444 |
58707 | 09164 | 46685 |
Tư | 0046 | 8399 | 8372 | 1872 |
Năm | 1532 | 8568 | 0127 |
3068 | 2643 | 7471 |
Sáu | 126 | 330 | 472 |
Bảy | 26 | 86 | 10 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 01, 07 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 27, 26, 26 |
---|
3 | 32, 30 |
---|
4 | 44, 46, 43 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 64, 68, 68, 65 |
---|
7 | 71, 72, 72, 71, 72 |
---|
8 | 85, 86 |
---|
9 | 94, 93, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 10 |
---|
1 | 71, 01, 71 |
---|
2 | 72, 72, 32, 72 |
---|
3 | 93, 43 |
---|
4 | 94, 04, 44, 64 |
---|
5 | 85, 65 |
---|
6 | 46, 26, 26, 86 |
---|
7 | 07, 27 |
---|
8 | 68, 68 |
---|
9 | 59, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 30/10/2020 10RD-3RD-4RD-7RD-2RD-5RD |
---|
ĐB | 57483 |
Nhất | 33678 |
Nhì | 12466 | 88663 |
Ba | 83621 | 75675 | 25228 |
70581 | 11226 | 63581 |
Tư | 7834 | 9808 | 5155 | 8601 |
Năm | 7358 | 3721 | 5346 |
7520 | 5390 | 2169 |
Sáu | 081 | 695 | 720 |
Bảy | 31 | 79 | 57 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 01 |
---|
1 | |
---|
2 | 21, 28, 26, 21, 20, 20 |
---|
3 | 34, 31 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 55, 58, 57 |
---|
6 | 66, 63, 69, 65 |
---|
7 | 78, 75, 79 |
---|
8 | 83, 81, 81, 81 |
---|
9 | 90, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 90, 20 |
---|
1 | 21, 81, 81, 01, 21, 81, 31 |
---|
2 | |
---|
3 | 83, 63 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 75, 55, 95, 65 |
---|
6 | 66, 26, 46 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 78, 28, 08, 58 |
---|
9 | 69, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/10/2020 15RM-2RM-3RM-7RM-6RM-12RM |
---|
ĐB | 06125 |
Nhất | 02898 |
Nhì | 91024 | 05454 |
Ba | 39463 | 28179 | 34370 |
68522 | 01371 | 77795 |
Tư | 0440 | 5402 | 8279 | 8832 |
Năm | 2805 | 3261 | 5764 |
8108 | 1728 | 3605 |
Sáu | 624 | 200 | 992 |
Bảy | 31 | 65 | 26 | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05, 08, 05, 00 |
---|
1 | |
---|
2 | 25, 24, 22, 28, 24, 26 |
---|
3 | 32, 31 |
---|
4 | 40, 44 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 63, 61, 64, 65 |
---|
7 | 79, 70, 71, 79 |
---|
8 | |
---|
9 | 98, 95, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 40, 00 |
---|
1 | 71, 61, 31 |
---|
2 | 22, 02, 32, 92 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 24, 54, 64, 24, 44 |
---|
5 | 25, 95, 05, 05, 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | |
---|
8 | 98, 08, 28 |
---|
9 | 79, 79 |
---|