Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
25 | 25 | 11/03/2024 |
45 | 23 | 25/03/2024 |
61 | 17 | 06/05/2024 |
76 | 16 | 13/05/2024 |
80 | 16 | 13/05/2024 |
65 | 15 | 20/05/2024 |
82 | 14 | 27/05/2024 |
60 | 12 | 10/06/2024 |
72 | 12 | 10/06/2024 |
14 | 11 | 17/06/2024 |
33 | 11 | 17/06/2024 |
41 | 11 | 17/06/2024 |
35 | 10 | 24/06/2024 |
88 | 10 | 24/06/2024 |
30 | 9 | 01/07/2024 |
74 | 9 | 01/07/2024 |
13 | 8 | 08/07/2024 |
56 | 8 | 08/07/2024 |
85 | 8 | 08/07/2024 |
02 | 7 | 15/07/2024 |
09 | 7 | 15/07/2024 |
12 | 7 | 15/07/2024 |
36 | 7 | 15/07/2024 |
38 | 7 | 15/07/2024 |
86 | 7 | 15/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
14-41 | 11 | 17/06/2024 |
56-65 | 8 | 08/07/2024 |
27-72 | 6 | 22/07/2024 |
28-82 | 6 | 22/07/2024 |
68-86 | 6 | 22/07/2024 |
18-81 | 5 | 29/07/2024 |
36-63 | 5 | 29/07/2024 |
48-84 | 5 | 29/07/2024 |
67-76 | 5 | 29/07/2024 |
07-70 | 4 | 05/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
10 | 46 |
55 | 46 |
43 | 44 |
34 | 43 |
80 | 42 |
32 | 41 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
61 | 344 | 18/09/2017 |
27 | 323 | 12/02/2018 |
76 | 318 | 19/03/2018 |
46 | 304 | 25/06/2018 |
72 | 298 | 06/08/2018 |
49 | 291 | 24/09/2018 |
32 | 267 | 11/03/2019 |
23 | 265 | 25/03/2019 |
09 | 261 | 22/04/2019 |
21 | 231 | 18/11/2019 |
89 | 229 | 02/12/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 56 |
1 | 0 |
2 | 31 |
3 | 10 |
4 | 13 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 11 |
9 | 5 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 26 |
2 | 4 |
3 | 16 |
4 | 3 |
5 | 18 |
6 | 21 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 1 |